原理特點(diǎn)
食用油流量計(jì):在管道中心安放一個(gè)渦輪,兩端由軸承支撐,當(dāng)流體通過管道時(shí),沖擊渦輪葉片,對(duì)渦輪產(chǎn)生驅(qū)動(dòng)力矩,使渦輪克服摩擦力矩和流體阻力矩而產(chǎn)生旋轉(zhuǎn)。
| 指標(biāo)參數(shù) | |
| 性能參數(shù) | |
| 精度: | 0.5% of rate 和0.25% of rate 兩種 |
| 重復(fù)性: | 測(cè)量值的±0.1% |
| 響應(yīng)時(shí)間: | 最大50 毫秒相對(duì)于輸入的改變 |
| 穩(wěn)定性: | 6個(gè)月以上的穩(wěn)定性是測(cè)量值的±0.1% |
| 環(huán)境溫度的影響: | 超過工作溫度范圍是±0.25%測(cè)量值 |
| 安裝位置的影響: | 需確保傳感器滿管和保證了前后足夠的直管段,則安裝無影響 |
| 啟動(dòng)時(shí)間: | 從零流量開始需要50毫秒 |
| 預(yù)熱時(shí)間: | 從通電到達(dá)到額定測(cè)量精度需要5分鐘 |
| 傳感器參數(shù) | |
| 尺寸: | DN4 to DN250 |
| 被測(cè)流體溫度范圍: | -40 to 120℃,(>120°C且≤180°C定制型可函尋銷售工程師) |
| 傳感器本體材質(zhì): | 不銹鋼1.4301(304) ,不銹鋼1.4435(316L) |
| 葉輪及附件材質(zhì): | 430F不銹鋼 ,不銹鋼1.4435(316L) |
| 耐壓等級(jí): | PN10 to PN63 |
| 線圈阻抗: | 1600Ω |
| 接線盒參數(shù) | |
| 環(huán)境溫度范圍: | -20 to 140° F (-29 to 60 ℃ ) |
| 接線盒材質(zhì): | 不銹鋼1.4301(304),IEC60529 IP66 (標(biāo)準(zhǔn)),可定制不銹鋼1.4435(316L) |
| 轉(zhuǎn)換器密封圈: | O型橡膠密封圈 |
| 電源: | DC 12V to 30V ,1A快速熔斷保險(xiǎn); |
| 防護(hù)等級(jí): | IP65&IP67 |
| 電氣接口: | PG13.5 |
| 功率: | max 0.3 W |
| 輸出: | 脈沖輸出(用于總量) |
| 尺寸(mm) | 可測(cè)流量范圍(流速影響精度) | 尺寸(mm) | 可測(cè)流量范圍(流速影響精度) | ||
| 最小m³/h | 最大m³/h | 最小m³/h | 最大m³/h | ||
| 4 | 0.04 | 0.25 | 50 | 4 | 40 |
| 6 | 0.1 | 0.6 | 65 | 8 | 80 |
| 10 | 0.2 | 1.2 | 80 | 10 | 100 |
| 15 | 0.6 | 6 | 100 | 20 | 200 |
| 20 | 0.8 | 8 | 125 | 30 | 300 |
| 25 | 1 | 10 | 150 | 40 | 400 |
| 32 | 1.2 | 12 | 200 | 80 | 800 |
| 40 | 2 | 20 | 250 | 120 | 1200 |
| FR55- | 渦輪流量計(jì) | |||||||||||
| 通徑 | ||||||||||||
| DN4 DN6 DN10 DN15 DN20 DN25 DN32 DN40 DN50 DN65 DN80 DN100 DN125 DN150 DN200 DN250 (DN300等特殊管徑約定交貨) | ||||||||||||
| 輸出信號(hào) | ||||||||||||
| 脈沖 | ||||||||||||
| 過程連接類型 | ||||||||||||
| 螺紋密封連接 | ||||||||||||
| 法蘭式連接 | ||||||||||||
| 衛(wèi)生級(jí)卡箍連接 | ||||||||||||
| 精度 | ||||||||||||
| 精度0.25% (適用于DN15以上管路) | ||||||||||||
| 精度0.5% (適用于DN10以上管路) | ||||||||||||
| 精度1.0% | ||||||||||||
| 接線方式 | ||||||||||||
| 鑄鋁接線盒 IP65 | ||||||||||||
| 鑄鋁接線盒 IP67 | ||||||||||||
| 耐壓等級(jí) | ||||||||||||
| EN 1092-1(DIN) PN10 | ASME B16.5(ANSI)CLASS150 | |||||||||||
| EN 1092-1(DIN) PN16 | ASME B16.5(ANSI)CLASS300 | |||||||||||
| EN 1092-1(DIN) PN25 | ASME B16.5(ANSI)CLASS600 | |||||||||||
| EN 1092-1(DIN) PN40 | ASME B16.5(ANSI)CLASS900 | |||||||||||
| EN 1092-1(DIN) PN63 | ASME B16.5(ANSI)CLASS1500 | |||||||||||
| EN 1092-1(DIN) PN100 | ASME B16.5(ANSI)CLASS2500 | |||||||||||
| EN 1092-1(DIN) PN250 | JIS 10K | |||||||||||
| EN 1092-1(DIN) PN400 | JIS 20K | |||||||||||
| 產(chǎn)品應(yīng)用地特殊標(biāo)準(zhǔn) | ||||||||||||
| 系統(tǒng)供電方式 | ||||||||||||
| 12~30V DC | ||||||||||||
| 本體材質(zhì) | ||||||||||||
| 不銹鋼1.4301(304) | ||||||||||||
| 不銹鋼1.4435(316L) | ||||||||||||
| 內(nèi)部葉輪與附件材質(zhì) | ||||||||||||
| 430F不銹鋼 | ||||||||||||
| 不銹鋼1.4435(316L) | ||||||||||||
| (特殊備選項(xiàng))VARIO | ||||||||||||
| 特殊參數(shù)定制款 | ||||||||||||
| FR55- | ←選型示例 | |||||||||||
地址:上海市閔行區(qū)梅蓮工業(yè)園滬光東路89號(hào)2棟1層 (201108)
電話:021-54430662
傳真:021-52271113
郵箱:info@kewill-auto.com.cn