原理特點
TK55A數(shù)顯溫度傳感器具有集溫度檢測與信號顯示一體,多種電氣接線類型選擇,體積小巧,輸出PT100或PT1000標(biāo)準(zhǔn)信號。
TK55A數(shù)字顯示溫度傳感器
TK55A數(shù)顯溫度傳感器具有集溫度檢測與信號顯示一體,多種電氣接線類型選擇,體積小巧,輸出PT100或PT1000標(biāo)準(zhǔn)信號。

●安裝簡單
●多種量程可選
●多種規(guī)格探頭可選
●全不銹鋼外殼,結(jié)構(gòu)緊湊堅固,抗干擾能力強
●標(biāo)準(zhǔn)方式出線
氣液兩用型,可用于供水系統(tǒng),液壓、氣動系統(tǒng),冷卻系統(tǒng),加熱系統(tǒng),空調(diào)系統(tǒng),自動化工程等。
| 溫度與精度 | ||||||||
| 量程范圍: | ­50…200℃ | |||||||
| 環(huán)境溫度: | ­40℃…85℃ | |||||||
| 存儲溫度: | ­30℃…75℃ | |||||||
| 相對濕度: | 0…80% | |||||||
| 控制精度: | ≤±0.25%FS | |||||||
| 顯示精度: | ±0.15FS | |||||||
| 顯示方式: | 就地顯示;LCD | |||||||
| 就地顯示;LED | ||||||||
| 遠傳信號可配合顯示儀表(需另購) | ||||||||
| 傳感器與精度: | PT1000 Class A | |||||||
| PT100 Class A | ||||||||
| 年漂移量: | ≤ ±0.25%量程 | |||||||
| 響應(yīng)時間: | 0.5…3s(典型值1秒) | |||||||
| 輸出供電與接線 | ||||||||
| 電源范圍: | DC 20…30Vdc (顯示用途) | |||||||
| 輸出信號: | PT1000 Class A | |||||||
| PT100 Class A | ||||||||
| 最大功耗: | <3W | |||||||
| 電氣連接: | M20*1.5內(nèi)螺紋 | |||||||
| 內(nèi)螺紋G1/2 隔爆接口 | ||||||||
| M12*1航空插頭 | ||||||||
| 耐壓 材質(zhì) 防護 | ||||||||
| 探頭尺寸與 耐壓: | Φ6 探頭 40 bar | |||||||
| Φ8 探頭 40 bar | ||||||||
| Φ10 探頭 100 bar | ||||||||
| 電氣倉: | 鑄鋁 | |||||||
| 其它殼體: | 不銹鋼1.4301(304) | |||||||
| 不銹鋼1.4435 (316L) | ||||||||
| 防護等級: | IP65 | |||||||
| 適用過程連接 | ||||||||
| 外螺紋: | G1/2 | |||||||
| G1/4 | ||||||||
| M20*1.5 | ||||||||
| M27*2 | ||||||||
| 協(xié)議定制型 | ||||||||


| 量程 | 增加尺寸 | 量程 | 增加尺寸 | ||||
| -50…0 °C | 0mm | 0…100 °C | 0mm | ||||
| -50…50 °C | 0mm | 0…120 °C | 0mm | ||||
| 0…50 °C | 0mm | 0…150 °C | 45mm | ||||
| 0…80 °C | 0mm | 0…200 °C | 45mm |

備注:如遇現(xiàn)場安裝空間有限,可提出定制需求。使用壽命與精度漂移受冷卻段長度影響。
| 代碼 | 對應(yīng)量程 | 代碼 | 對應(yīng)量程 | 代碼 | 對應(yīng)量程 | 代碼 | 對應(yīng)量程 | ||||||||||||
| / | / | /PA | 0…50 °C; | /PE | 0…120°C; | /PL | 任意指定量程 (-50…200°C范圍內(nèi)) | ||||||||||||
| / | / | /PB | 0…50 °C; | /PF | 0…150°C; | ||||||||||||||
| /NC | -50…0°C; | /PC | 0…80 °C; | /PG | 0…200°C; | ||||||||||||||
| /ND | -50…50 °C; | /PD | 0…100 °C; | / | / | ||||||||||||||
| TK55A- | 數(shù)字顯示溫度傳感器 | |||||||||||||||||
| 信號輸出 | ||||||||||||||||||
| PT100 | ||||||||||||||||||
| PT1000 | ||||||||||||||||||
| 探頭直徑(D) | ||||||||||||||||||
| Φ6 耐壓40 bar (*) | ||||||||||||||||||
| Φ8 耐壓40 bar | ||||||||||||||||||
| Φ10 耐壓100 bar | ||||||||||||||||||
| 螺紋連接方式 | ||||||||||||||||||
| G1/2 | ||||||||||||||||||
| G1/4 | ||||||||||||||||||
| M20*1.5 | ||||||||||||||||||
| 定制型 | ||||||||||||||||||
| 探頭長度(L) | ||||||||||||||||||
| 15mm(*) | ||||||||||||||||||
| 25mm | ||||||||||||||||||
| 50mm(*) | ||||||||||||||||||
| 75mm | ||||||||||||||||||
| 100mm(*) | ||||||||||||||||||
| 定制方式Customized | ||||||||||||||||||
| 電氣出線方式 | ||||||||||||||||||
| 內(nèi)螺紋M20*1.5 | ||||||||||||||||||
| 內(nèi)螺紋G1/2 隔爆接口 | ||||||||||||||||||
| M12*1航空插頭 | ||||||||||||||||||
| 溫度量程 | ||||||||||||||||||
| 詳見“常規(guī)量程代碼表” | ||||||||||||||||||
| 顯示方式 | ||||||||||||||||||
| 就地有;LCD液晶顯示屏 | ||||||||||||||||||
| 就地有;LED發(fā)光數(shù)碼管 | ||||||||||||||||||
| 遠傳信號可配合顯示儀表(需另購顯示儀表) | ||||||||||||||||||
| 此PDF不含選型表完整數(shù)據(jù),如需選型請聯(lián)系銷售人員或發(fā)電子郵件至sales@kewill-auto.cn獲得完整樣本。 | ||||||||||||||||||
| 備注:“*”標(biāo)為現(xiàn)貨常備款或快速交貨型 | ||||||||||||||||||

地址:上海市閔行區(qū)梅蓮工業(yè)園滬光東路89號2棟1層 (201108)
電話:021-54430662
傳真:021-52271113
郵箱:info@kewill-auto.com.cn